Classifica

0 Comments

Classifica Fase 1:

 

SquadrePuntiGiocateVintePersePariFattiSubiti+/-
LibertLibertas Forlìas Forlì 37 14 12 1 1 77 38 39
Forte dei Marmi 28 14 9 4 1 87 65 22
Draghi Torinoi 28 14 9 4 1 75 56 19
Invicta Modena 26 14 8 4 2 56 40 16
Patt. Sambenedettesi 19 14 6 7 1 67 85 -18
Lepis Piacenza 10 14 3 10 1 64 75 -11
Fox Legnaro 9 14 3 11 0 40 84 -44
Snipers Civitavecchia 7 14 2 11 1 63 86

-23

 

 

Classifica Fase 2:

Gruppo A
PuntiGiocateVintePersePariFattiSubiti+/-
Libertas Forlì (1) 15 5 5 0 0 34 15 19
Invicta Modena (4) 9 5 3 2 0 29 17 120
Patt. Sambenedettesi (5) 6 5 2 3 0 25 31 -6
Snipers Civitavecchia (8) 0 5 0 5 0 21 46 -25

 

Gruppo B
PuntiGiocateVintePersePariFattiSubiti+/-
Forte dei Marmi (2) 10 5 3 1 1 29 24 5
Draghi Torino (3) 9 5 3 2 0 37 28 9
Lepis Piacenza (6) 9 5 3 2 0 23 22 1
Fox Legnaro (7) 1 5 0 4 1 16 31 -15

 

 

Playoff:

Semifinale A
Gara 1Gara 2Gara 3
Libertas Forlì
- - -
2 classificata fase 2 - Gruppo B
- - -
Semifinale B
Gara 1Gara 2Gara 3
1 classificata fase 2 - Gruppo B - - -
2 classificata fase 2 - Gruppo A
- - -

 

Finale
Gara 1Gara 2Gara 3
Vincitrice semifinale A
- - -
Vincitrice semifinale B
- - -